80x5 4.33 0.190 43.9 106.00 154.00
80x6 4.97 0.192 38.6 93.00 135.00
80x7 5.61 0.194 34.6 84.00 121.00
80x8 6.25 0.196 31.4 76.00 110.00
100x6 6.20

0.234 37.7 91.00 132.00
100x7 7.00 0.236 33.7 82.00 118.00
100x8 7.80 0.238 30.5 74.00 107.00
120x6 7.46 0.276 37.0 90.00 130.00
120x7 8.42 0.278 33.0 80.00 116.00
120x8 9.38

0.280 29.9 72.00 105.00
140x7 9.94 0.320 32.2 78.00 113.00
140x8 11.10 0.322 29.0 70.00 102.00
140x9 12.20 0.324 26.6 64.00 93.00
160x7 11.70 0.365 31.2 76.00 109.00
160x8 13.00

0.367 28.2 68.00 99.00
160x9 14.20 0.369 26.0 63.00 91.00
180x8 15.10 0.411 27.2 66.00 95.00
180x9 16.50 0.413 25.0 61.00 88.00
180x10 18.00 0.415 23.1 56.00 81.00
180x11 19.40

0.417 21.5 52.00 75.00
200x9 18.90 0.457 24.2 59.00 85.00
200x10 20.50 0.459 22.4 54.00 78.00
200x11 22.10 0.461 20.9 51.00 73.00
200x12 23.70 0.463 19.5 47.00 68.00
220x10 23.20

0.503 21.7 53.00 76.00
220x11 25.00 0.505 20.2 49.00 71.00
220x12 26.70 0.507 19.0 46.00 67.00
240x10 26.00 0.547 21.0 51.00 74.00
240x11 27.90 0.549 19.7 48.00 69.00
240x12 29.80

0.551 18.5 45.00 65.00
260x11 31.00 0.593 19.1 46.00 67.00
260x12 33.00 0.595 18.0 44.00 63.00
260x13 35.10 0.597 17.0 41.00 60.00
280x11 34.10 0.637 18.7 45.00 65.00
280x12 36.40

0.639 17.6 43.00 62.00
280x13 38.60 0.641 16.6 40.00 58.00
300x11 37.40 0.681 18.2 44.00 64.00
300x12 39.80 0.683 17.2 42.00 60.00
300x13 42.20 0.685 16.2 39.00 57.00
300x14 44.60

0.687 15.4 37.00 54.00
320x12 43.40 0.728 16.8 41.00 59.00
320x13 46.00 0.730 15.9 38.00 56.00
320x14 48.50 0.732 15.1 37.00 53.00
320x15 51.10 0.734 14.4 35.00 50.00
340x12 47.10

0.772 16.4 40.00 57.00
340x13 49.80 0.774 15.5 38.00 54.00
340x14 52.50 0.776 14.8 36.00 52.00
340x15 55.20 0.778 14.1 34.00 49.00
370x13 55.80 0.840 15.1 37.00 53.00
370x14 58.70

0.842 14.3 35.00 50.00
370x15 61.70 0.844 13.7 33.00 48.00
370x16 64.60 0.846 13.1 32.00 46.00
370x17 67.60 0.848 12.5 31.00 46.00
400x14 65.20 0.908 13.9 34.00 49.00
400x15 68.40

0.910 13.3 32.00 47.00
400x16 71.60 0.912 12.7 31.00 46.00
400x17 74.80 0.914 12.2 31.00 46.00
430x15 75.30 0.976 13.0 31.00 46.00
430x17 82.20 0.980 11.9 31.00 46.00
430x19 89.10

0.984 11.0 31.00 46.00
430x21 96.00 0.988 10.3 31.00 46.00

5.01 /          
21-01-2003