13x5 0.38 0.031 81.6 395.00 571.00
13x6.5 0.53 0.033 62.3 211.00 305.00
16x5 0.46 0.036 78.3 379.00 548.00
16x6.5 0.62 0.038 61.3 208.00 300.00
16x8

0.81 0.041 50.6 171.00 248.00
19x6.5 0.72 0.043 59.7 202.00 293.00
19x9.5 1.14 0.049 43.0 146.00 211.00
20x10 1.26 0.051 40.5 137.00 198.00
25x6.5 0.91 0.054 59.3 201.00 291.00
25x8

1.15 0.056 48.7 165.00 239.00
25x9.5 1.40 0.059 42.1 143.00 206.00
25x12.5 1.96 0.064 32.7 111.00 160.00
26x10 1.54 0.061 39.6 134.00 194.00
26x13 2.12 0.067 31.6 107.00 155.00
30x15

2.82 0.077 27.3 92.00 134.00
32x8 1.43 0.069 48.3 164.00 237.00
32x9.5 1.73 0.071 41.0 139.00 201.00
32x12.5 2.38 0.076 31.9 108.00 156.00
32x13 2.49 0.077 30.9 105.00 151.00
32x16

3.22 0.082 25.5 86.00 125.00
38x6.5 1.34 0.079 59.0 200.00 289.00
38x9.5 2.02 0.082 40.6 138.00 199.00
38x10 2.14 0.083 38.8 131.00 190.00
38x12.5 2.74 0.086 31.4 106.00 154.00
38x13

2.86 0.087 30.4 103.00 149.00
38x16 3.66 0.092 25.1 85.00 123.00
38x19 4.54 0.098 21.6 73.00 106.00
45x12.5 3.18 0.099 31.1 105.00 152.00
50x10 2.75 0.105 38.2 92.00 134.00
50x12.5

3.50 0.108 30.9 75.00 108.00
50x13 3.65 0.109 29.9 72.00 105.00
50x16 4.60 0.113 24.6 60.00 86.00
50x19 5.61 0.117 20.9 51.00 73.00
50x25 7.86 0.129 16.4 40.00 57.00
60x15

5.03 0.130 25.8 62.00 90.00
60x30 11.30 0.154 13.6 33.00 48.00
64x13 4.58 0.135 29.5 71.00 103.00
64x16 5.73 0.138 24.1 58.00 84.00
65x12.5 4.46 0.136 30.5 74.00 107.00
65x16

5.81 0.140 24.1 58.00 84.00
65x19 7.02 0.144 20.5 50.00 72.00
65x22 8.29 0.148 17.9 43.00 63.00
65x32 13.00 0.166 12.8 31.00 46.00
76x12.5 5.18 0.157 30.3 73.00 106.00
76x13

5.39 0.158 29.3 71.00 103.00
76x16 6.71 0.161 24.0 58.00 84.00
76x19 8.07 0.164 20.3 49.00 71.00
76x25 11.00 0.172 15.6 38.00 55.00
76x38 18.10 0.195 10.8 31.00 46.00
90x22

11.00 0.194 17.6 43.00 62.00
100x19 10.40 0.209 20.1 49.00 70.00
100x22 12.20 0.212 17.4 42.00 61.00
100x25 14.00 0.216 15.4 37.00 54.00
100x50 31.40 0.257 8.2 31.00 46.00
125x19

12.90 0.258 20.0 48.00 70.00
125x22 15.00 0.260 17.3 42.00 61.00
125x25 17.20 0.263 15.3 37.00 54.00
127x25 17.40 0.267 15.3 37.00 54.00

5.01 /          
21-01-2003