HE- 100-AA | 12.50 | 0.553 | 44.2 | 107.00 | 155.00 | |
HE- 120-AA | 14.80 | 0.669 | 45.2 | 109.00 | 158.00 | |
HE- 140-AA | 18.40 | 0.787 | 42.8 | 104.00 | 150.00 | |
HE- 160-AA | 24.30 | 0.901 | 37.1 | 90.00 | 130.00 | |
HE- 180-AA |
29.20 | 1.018 | 34.9 | 84.00 | 122.00 | |
HE- 200-AA | 35.30 | 1.130 | 32.0 | 77.00 | 112.00 | |
HE- 220-AA | 41.20 | 1.247 | 30.3 | 73.00 | 106.00 | |
HE- 240-AA | 48.30 | 1.359 | 28.1 | 68.00 | 98.00 | |
HE- 260-AA | 55.20 | 1.474 | 26.7 | 65.00 | 93.00 | |
HE- 280-AA |
62.40 | 1.593 | 25.5 | 62.00 | 89.00 | |
HE- 300-AA | 71.10 | 1.705 | 24.0 | 58.00 | 84.00 | |
HE- 320-AA | 75.70 | 1.740 | 23.0 | 56.00 | 81.00 | |
HE- 340-AA | 80.40 | 1.777 | 22.1 | 53.00 | 77.00 | |
HE- 360-AA | 85.30 | 1.814 | 21.3 | 52.00 | 75.00 | |
HE- 400-AA |
94.20 | 1.891 | 20.1 | 49.00 | 70.00 | |
HE- 450-AA | 101.60 | 1.984 | 19.5 | 47.00 | 68.00 | |
HE- 500-AA | 109.50 | 2.077 | 19.0 | 46.00 | 67.00 | |
HE- 550-AA | 122.30 | 2.175 | 17.8 | 43.00 | 62.00 | |
HE- 600-AA | 131.20 | 2.272 | 17.3 | 42.00 | 61.00 | |
HE- 650-AA |
140.60 | 2.369 | 16.8 | 41.00 | 59.00 | |
HE- 700-AA | 152.80 | 2.468 | 16.2 | 39.00 | 57.00 | |
HE- 800-AA | 174.80 | 2.660 | 15.2 | 37.00 | 53.00 | |
HE- 900-AA | 201.80 | 2.858 | 14.2 | 34.00 | 50.00 | |
HE- 1000-AA | 225.80 | 3.056 | 13.5 | 33.00 | 47.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |