HE- 100-B | 20.80 | 0.567 | 27.3 | 66.00 | 96.00 | |
HE- 120-B | 27.20 | 0.686 | 25.2 | 61.00 | 88.00 | |
HE- 140-B | 34.40 | 0.805 | 23.4 | 57.00 | 82.00 | |
HE- 160-B | 43.40 | 0.918 | 21.2 | 51.00 | 74.00 | |
HE- 180-B |
52.20 | 1.037 | 19.9 | 48.00 | 70.00 | |
HE- 200-B | 62.50 | 1.151 | 18.4 | 45.00 | 64.00 | |
HE- 220-B | 72.80 | 1.270 | 17.4 | 42.00 | 61.00 | |
HE- 240-B | 84.80 | 1.384 | 16.3 | 39.00 | 57.00 | |
HE- 260-B | 94.80 | 1.499 | 15.8 | 38.00 | 55.00 | |
HE- 280-B |
105.10 | 1.618 | 15.4 | 37.00 | 54.00 | |
HE- 300-B | 119.30 | 1.732 | 14.5 | 35.00 | 51.00 | |
HE- 320-B | 129.10 | 1.771 | 13.7 | 33.00 | 48.00 | |
HE- 340-B | 136.70 | 1.810 | 13.2 | 32.00 | 46.00 | |
HE- 360-B | 144.50 | 1.849 | 12.8 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 400-B |
158.20 | 1.927 | 12.2 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 450-B | 174.40 | 2.026 | 11.6 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 500-B | 190.90 | 2.125 | 11.1 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 550-B | 203.20 | 2.224 | 10.9 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 600-B | 216.00 | 2.323 | 10.8 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 650-B |
229.10 | 2.422 | 10.6 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 700-B | 245.10 | 2.520 | 10.3 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 800-B | 267.30 | 2.713 | 10.1 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 900-B | 297.00 | 2.911 | 9.8 | 31.00 | 46.00 | |
HE- 1000-B | 320.00 | 3.110 | 9.7 | 31.00 | 46.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |