HE- 100-M 42.60 0.619 14.5 35.00 51.00
HE- 120-M 53.10 0.738 13.9 34.00 49.00
HE- 140-M 64.40 0.857 13.3 32.00 47.00
HE- 160-M 77.60 0.970 12.5 31.00 46.00
HE- 180-M

90.60 1.089 12.0 31.00 46.00
HE- 200-M 105.00 1.203 11.5 31.00 46.00
HE- 220-M 119.60 1.322 11.1 31.00 46.00
HE- 240-M 159.70 1.460 9.1 31.00 46.00
HE- 260-M 175.70 1.575 9.0 31.00 46.00
HE- 280-M

192.10 1.694 8.8 31.00 46.00
HE- 300-M 242.50 1.832 7.6 31.00 46.00
HE- 320-M 249.60 1.866 7.5 31.00 46.00
HE- 340-M 252.70 1.902 7.5 31.00 46.00
HE- 360-M 255.00 1.934 7.6 31.00 46.00
HE- 400-M

260.60 2.004 7.7 31.00 46.00
HE- 450-M 268.40 2.096 7.8 31.00 46.00
HE- 500-M 275.40 2.184 7.9 31.00 46.00
HE- 550-M 283.50 2.280 8.0 31.00 46.00
HE- 600-M 290.90 2.372 8.2 31.00 46.00
HE- 650-M

299.00 2.468 8.3 31.00 46.00
HE- 700-M 306.40 2.560 8.4 31.00 46.00
HE- 800-M 323.40 2.746 8.5 31.00 46.00
HE- 900-M 338.90 2.934 8.7 31.00 46.00
HE- 1000-M 355.40 3.130 8.8 31.00 46.00

5.01 /          
21-01-2003