INP- 80 | 6.09 | 0.303 | 49.8 | 121.00 | 174.00 | |
INP- 100 | 8.53 | 0.370 | 43.4 | 105.00 | 152.00 | |
INP- 120 | 11.40 | 0.438 | 38.4 | 93.00 | 134.00 | |
INP- 140 | 14.60 | 0.506 | 34.7 | 84.00 | 121.00 | |
INP- 160 |
18.30 | 0.574 | 31.4 | 76.00 | 110.00 | |
INP- 180 | 22.30 | 0.641 | 28.7 | 69.00 | 100.00 | |
INP- 200 | 26.80 | 0.709 | 26.5 | 64.00 | 93.00 | |
INP- 220 | 31.60 | 0.777 | 24.6 | 60.00 | 86.00 | |
INP- 240 | 36.90 | 0.845 | 22.9 | 55.00 | 80.00 | |
INP- 260 |
42.70 | 0.908 | 21.3 | 52.00 | 75.00 | |
INP- 280 | 48.80 | 0.968 | 19.8 | 48.00 | 69.00 | |
INP- 300 | 55.40 | 1.028 | 18.6 | 45.00 | 65.00 | |
INP- 320 | 62.20 | 1.087 | 17.5 | 42.00 | 61.00 | |
INP- 340 | 69.50 | 1.147 | 16.5 | 40.00 | 58.00 | |
INP- 360 |
77.60 | 1.206 | 15.5 | 38.00 | 54.00 | |
INP- 380 | 85.60 | 1.266 | 14.8 | 36.00 | 52.00 | |
INP- 400 | 94.20 | 1.326 | 14.1 | 34.00 | 49.00 | |
INP- 425 | 105.50 | 1.402 | 13.3 | 32.00 | 47.00 | |
INP- 450 | 117.50 | 1.475 | 12.6 | 31.00 | 46.00 | |
INP- 475 |
130.10 | 1.551 | 11.9 | 31.00 | 46.00 | |
INP- 500 | 143.30 | 1.624 | 11.3 | 31.00 | 46.00 | |
INP- 550 | 169.40 | 1.776 | 10.5 | 31.00 | 46.00 | |
INP- 600 | 202.40 | 1.922 | 9.5 | 31.00 | 46.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |