IPE- 80 | 6.11 | 0.328 | 53.7 | 130.00 | 188.00 | |
IPE- 100 | 8.26 | 0.400 | 48.4 | 117.00 | 169.00 | |
IPE- 120 | 10.60 | 0.475 | 44.8 | 108.00 | 157.00 | |
IPE- 140 | 13.10 | 0.551 | 42.1 | 102.00 | 147.00 | |
IPE- 160 |
16.10 | 0.623 | 38.7 | 94.00 | 135.00 | |
IPE- 180 | 19.20 | 0.698 | 36.4 | 88.00 | 127.00 | |
IPE- 200 | 22.80 | 0.768 | 33.7 | 82.00 | 118.00 | |
IPE- 220 | 26.70 | 0.848 | 31.8 | 77.00 | 111.00 | |
IPE- 240 | 31.30 | 0.922 | 29.5 | 71.00 | 103.00 | |
IPE- 270 |
36.80 | 1.041 | 28.3 | 68.00 | 99.00 | |
IPE- 300 | 43.00 | 1.160 | 27.0 | 65.00 | 95.00 | |
IPE- 330 | 50.10 | 1.254 | 25.0 | 61.00 | 88.00 | |
IPE- 360 | 58.20 | 1.353 | 23.2 | 56.00 | 81.00 | |
IPE- 400 | 67.60 | 1.467 | 21.7 | 53.00 | 76.00 | |
IPE- 450 |
79.10 | 1.605 | 20.3 | 49.00 | 71.00 | |
IPE- 500 | 92.40 | 1.744 | 18.9 | 46.00 | 66.00 | |
IPE- 550 | 107.50 | 1.877 | 17.5 | 42.00 | 61.00 | |
IPE- 600 | 124.80 | 2.015 | 16.1 | 39.00 | 56.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |