IPE-A 120 8.82 0.472 53.5 129.00 187.00
IPE-A 140 10.70 0.547 51.1 124.00 179.00
IPE-A 160 12.90 0.619 48.0 116.00 168.00
IPE-A 180 15.70 0.694 44.2 107.00 155.00
IPE-A 200

18.80 0.764 40.6 98.00 142.00
IPE-A 220 22.60 0.843 37.3 90.00 131.00
IPE-A 240 26.60 0.918 34.5 83.00 121.00
IPE-A 270 31.30 1.037 33.1 80.00 116.00
IPE-A 300 37.20 1.156 31.1 75.00 109.00
IPE-A 330

43.80 1.250 28.5 69.00 100.00
IPE-A 360 51.20 1.351 26.4 64.00 92.00
IPE-A 400 58.50 1.464 25.0 61.00 88.00
IPE-A 450 68.40 1.603 23.4 57.00 82.00
IPE-A 500 80.90 1.741 21.5 52.00 75.00
IPE-A 550

93.80 1.875 20.0 48.00 70.00
IPE-A 600 109.60 2.013 18.4 45.00 64.00

5.01 /          
21-01-2003