IPEo- 180 21.70 0.705 32.5 79.00 114.00
IPEo- 200 25.60 0.779 30.4 74.00 106.00
IPEo- 220 29.90 0.858 28.7 67.00 100.00
IPEo- 240 35.00 0.932 26.6 64.00 93.00
IPEo- 270

43.10 1.051 24.4 59.00 85.00
IPEo- 300 50.30 1.174 23.3 56.00 82.00
IPEo- 330 58.10 1.268 21.8 53.00 76.00
IPEo- 360 67.30 1.367 20.3 49.00 71.00
IPEo- 400 77.10 1.481 19.2 46.00 67.00
IPEo- 450

94.10 1.622 17.2 42.00 60.00
IPEo- 500 109.40 1.760 16.1 39.00 56.00
IPEo- 550 124.90 1.893 15.2 37.00 53.00
IPEo- 600 157.40 2.045 13.0 31.00 46.00

5.01 /          
21-01-2003