1/4" | 13.50 | -.-- | 0.042 | -.-- | 0.11 | 0.16 | |||
16.00 | -.-- | 0.050 | -.-- | 0.13 | 0.19 | ||||
3/8" | 17.20 | -.-- | 0.054 | -.-- | 0.14 | 0.20 | |||
19.00 | -.-- | 0.060 | -.-- | 0.16 | 0.23 | ||||
20.00 |
-.-- | 0.063 | -.-- | 0.16 | 0.24 | ||||
1/2" | 21.30 | -.-- | 0.067 | -.-- | 0.17 | 0.25 | |||
25.00 | -.-- | 0.079 | -.-- | 0.21 | 0.30 | ||||
3/4" | 26.90 | -.-- | 0.085 | -.-- | 0.22 | 0.32 | |||
31.80 | -.-- | 0.100 | -.-- | 0.26 | 0.38 | ||||
1" | 33.70 |
-.-- | 0.106 | -.-- | 0.28 | 0.40 | |||
38.00 | -.-- | 0.119 | -.-- | 0.31 | 0.45 | ||||
1 1/4" | 42.40 | -.-- | 0.133 | -.-- | 0.35 | 0.50 | |||
44.50 | -.-- | 0.140 | -.-- | 0.37 | 0.53 | ||||
1 1/2" | 48.30 | -.-- | 0.152 | -.-- | 0.40 | 0.57 | |||
51.00 |
-.-- | 0.160 | -.-- | 0.42 | 0.61 | ||||
57.00 | -.-- | 0.179 | -.-- | 0.47 | 0.68 | ||||
2" | 60.30 | -.-- | 0.189 | -.-- | 0.49 | 0.71 | |||
63.50 | -.-- | 0.199 | -.-- | 0.52 | 0.75 | ||||
70.00 | -.-- | 0.220 | -.-- | 0.58 | 0.83 | ||||
2 1/2" | 76.10 |
-.-- | 0.239 | -.-- | 0.62 | 0.90 | |||
82.50 | -.-- | 0.259 | -.-- | 0.68 | 0.98 | ||||
3" | 88.90 | -.-- | 0.279 | -.-- | 0.73 | 1.06 | |||
95.00 | -.-- | 0.298 | -.-- | 0.78 | 1.13 | ||||
101.60 | -.-- | 0.319 | -.-- | 0.83 | 1.21 | ||||
108.00 |
-.-- | 0.339 | -.-- | 0.89 | 1.28 | ||||
4" | 114.30 | -.-- | 0.359 | -.-- | 0.94 | 1.36 | |||
121.00 | -.-- | 0.380 | -.-- | 0.99 | 1.44 | ||||
127.00 | -.-- | 0.399 | -.-- | 1.05 | 1.51 | ||||
133.00 | -.-- | 0.418 | -.-- | 1.09 | 1.58 | ||||
5" | 139.70 |
-.-- | 0.439 | -.-- | 1.15 | 1.66 | |||
152.40 | -.-- | 0.479 | -.-- | 1.25 | 1.81 | ||||
6" | 159.00 | -.-- | 0.500 | -.-- | 1.31 | 1.89 | |||
165.10 | -.-- | 0.519 | -.-- | 1.36 | 1.96 | ||||
168.30 | -.-- | 0.529 | -.-- | 1.38 | 2.00 | ||||
177.80 |
-.-- | 0.559 | -.-- | 1.46 | 2.12 | ||||
193.70 | -.-- | 0.609 | -.-- | 1.59 | 2.31 | ||||
219.10 | -.-- | 0.688 | -.-- | 1.80 | 2.60 | ||||
244.50 | -.-- | 0.768 | -.-- | 2.01 | 2.91 | ||||
267.00 | -.-- | 0.839 | -.-- | 2.19 | 3.17 | ||||
273.00 |
-.-- | 0.858 | -.-- | 2.25 | 3.25 | ||||
298.50 | -.-- | 0.938 | -.-- | 2.45 | 3.55 | ||||
323.90 | -.-- | 1.018 | -.-- | 2.66 | 3.85 | ||||
355.60 | -.-- | 1.117 | -.-- | 2.92 | 3.24 | ||||
368.00 | -.-- | 1.156 | -.-- | 3.03 | 4.38 | ||||
406.40 | -.-- | 1.277 | -.-- | 3.34 | 4.83 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
5.01 / 21-01-2003 |