3 24.00 2.000 83.3 181.00 262.00
4 32.00 2.000 62.5 126.00 182.00
5 40.00 2.000 50.0 92.00 133.00
6 48.00 2.000 41.7 70.00 101.00
7

56.00 2.000 35.7 60.00 86.00
8 64.00 2.000 31.3 52.00 76.00
9 72.00 2.000 27.8 46.00 67.00
10 80.00 2.000 25.0 42.00 60.00
11 88.00 2.000 22.7 38.00 55.00
12

96.00 2.000 20.8 35.00 50.00
13 104.00 2.000 19.2 32.00 46.00
14 112.00 2.000 17.9 31.00 46.00
15 120.00 2.000 16.7 31.00 46.00
16 128.00 2.000 15.6 31.00 46.00
18

144.00 2.000 13.9 31.00 46.00
20 160.00 2.000 12.5 31.00 46.00
22 176.00 2.000 11.4 31.00 46.00
25 200.00 2.000 10.0 31.00 46.00

5.01 /          
21-01-2003