A- 100/144 | 17.00 | 0.657 | 38.6 | 93.00 | 135.00 | |
A- 120/171 | 20.30 | 0.791 | 39.0 | 94.00 | 137.00 | |
A- 140/200 | 25.10 | 0.927 | 36.9 | 89.00 | 129.00 | |
A- 160/228 | 31.00 | 1.058 | 34.1 | 83.00 | 119.00 | |
A- 180/257 |
36.20 | 1.195 | 33.0 | 80.00 | 116.00 | |
A- 200/285 | 43.10 | 1.326 | 30.8 | 75.00 | 108.00 | |
A- 220/315 | 51.50 | 1.465 | 28.4 | 69.00 | 99.00 | |
A- 240/345 | 61.50 | 1.599 | 26.0 | 63.00 | 91.00 | |
A- 260/375 | 69.50 | 1.734 | 24.9 | 60.00 | 87.00 | |
A- 280/405 |
77.80 | 1.873 | 24.1 | 58.00 | 84.00 | |
A- 300/435 | 90.00 | 2.007 | 22.3 | 54.00 | 78.00 | |
A- 320/465 | 99.50 | 2.066 | 20.8 | 50.00 | 73.00 | |
A- 340/495 | 106.80 | 2.125 | 19.9 | 48.00 | 70.00 | |
A- 360/525 | 114.20 | 2.184 | 19.1 | 46.00 | 67.00 | |
A- 400/585 |
127.20 | 2.302 | 18.1 | 44.00 | 63.00 | |
A- 450/660 | 142.40 | 2.451 | 17.2 | 42.00 | 60.00 | |
A- 500/735 | 158.00 | 2.600 | 16.5 | 40.00 | 58.00 | |
A- 550/810 | 169.40 | 2.749 | 16.2 | 39.00 | 57.00 | |
A- 600/885 | 181.20 | 2.898 | 16.0 | 39.00 | 56.00 | |
A- 650/960 |
193.30 | 3.047 | 15.8 | 38.00 | 55.00 | |
A- 700/1035 | 208.40 | 3.195 | 15.3 | 37.00 | 54.00 | |
A- 800/1185 | 228.70 | 3.488 | 15.3 | 37.00 | 54.00 | |
A- 900/1335 | 256.40 | 3.786 | 14.8 | 36.00 | 52.00 | |
A- 1000/1485 | 277.50 | 4.085 | 14.7 | 36.00 | 51.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |