AA- 100/137 12.50 0.644 51.5 125.00 180.00
AA- 120/164 14.80 0.778 52.6 127.00 184.00
AA- 140/192 18.40 0.915 49.7 120.00 174.00
AA- 160/222 24.30 1.049 43.2 105.00 151.00
AA- 180/251

29.20 1.185 40.6 98.00 142.00
AA- 200/279 35.30 1.316 37.3 90.00 131.00
AA- 220/308 41.20 1.452 35.2 85.00 123.00
AA- 240/336 48.30 1.583 32.8 79.00 115.00
AA- 260/366 55.20 1.718 31.1 75.00 109.00
AA- 280/396

62.40 1.857 29.8 72.00 104.00
AA- 300/425 71.10 1.988 28.0 68.00 98.00
AA- 320/452 75.70 2.041 27.0 65.00 95.00
AA- 340/480 80.40 2.097 26.1 63.00 91.00
AA- 360/509 85.30 2.153 25.2 61.00 88.00
AA- 400/567

94.20 2.269 24.1 58.00 84.00
AA- 450/638 101.60 2.409 23.7 57.00 83.00
AA- 500/708 109.50 2.549 23.3 56.00 82.00
AA- 550/783 122.30 2.697 22.1 53.00 77.00
AA- 600/857 131.20 2.843 21.7 53.00 76.00
AA- 650/930

140.60 2.989 21.3 52.00 75.00
AA- 700/1005 152.80 3.138 20.5 50.00 72.00
AA- 800/1155 174.80 3.430 19.6 47.00 69.00
AA- 900/1305 201.80 3.728 18.5 45.00 65.00
AA- 1000/1455 225.80 4.026 17.8 43.00 62.00

5.01 /          
21-01-2003