M- 100/180 | 42.60 | 0.739 | 17.3 | 42.00 | 61.00 | |
M- 120/210 | 53.10 | 0.878 | 16.5 | 40.00 | 58.00 | |
M- 140/240 | 64.40 | 1.017 | 15.8 | 38.00 | 55.00 | |
M- 160/270 | 77.60 | 1.150 | 14.8 | 36.00 | 52.00 | |
M- 180/300 |
90.60 | 1.289 | 14.2 | 34.00 | 50.00 | |
M- 200/330 | 105.00 | 1.423 | 13.6 | 33.00 | 48.00 | |
M- 220/360 | 119.60 | 1.562 | 13.1 | 32.00 | 46.00 | |
M- 240/405 | 159.70 | 1.730 | 10.8 | 31.00 | 46.00 | |
M- 260/435 | 175.70 | 1.865 | 10.6 | 31.00 | 46.00 | |
M- 280/465 |
192.10 | 2.004 | 10.4 | 31.00 | 46.00 | |
M- 300/510 | 242.50 | 2.172 | 9.0 | 31.00 | 46.00 | |
M- 320/539 | 249.60 | 2.225 | 8.9 | 31.00 | 46.00 | |
M- 340/566 | 252.70 | 2.279 | 9.0 | 31.00 | 46.00 | |
M- 360/593 | 255.00 | 2.329 | 9.1 | 31.00 | 46.00 | |
M- 400/648 |
260.60 | 2.436 | 9.3 | 31.00 | 46.00 | |
M- 450/717 | 268.40 | 2.574 | 9.6 | 31.00 | 46.00 | |
M- 500/786 | 275.40 | 2.708 | 9.8 | 31.00 | 46.00 | |
M- 550/858 | 283.50 | 2.852 | 10.1 | 31.00 | 46.00 | |
M- 600/930 | 290.90 | 2.992 | 10.3 | 31.00 | 46.00 | |
M- 650/1002 |
299.00 | 3.136 | 10.5 | 31.00 | 46.00 | |
M- 700/1074 | 306.40 | 3.276 | 10.7 | 31.00 | 46.00 | |
M- 800/1221 | 323.40 | 3.560 | 11.0 | 31.00 | 46.00 | |
M- 900/1365 | 338.90 | 3.844 | 11.3 | 31.00 | 46.00 | |
M- 1000/1512 | 355.40 | 4.138 | 11.6 | 31.00 | 46.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |