INP- 80/120 6.09 0.383 62.9 152.00 220.00
INP- 100/150 8.53 0.470 55.1 133.00 193.00
INP- 120/180 11.40 0.558 48.9 118.00 171.00
INP- 140/210 14.60 0.646 44.2 107.00 155.00
INP- 160/240

18.30 0.734 40.1 97.00 140.00
INP- 180/270 22.30 0.821 36.8 89.00 129.00
INP- 200/300 26.80 0.909 33.9 82.00 119.00
INP- 220/330 31.60 0.997 31.6 76.00 111.00
INP- 240/360 36.90 1.085 29.4 71.00 103.00
INP- 260/390

42.70 1.168 27.4 66.00 96.00
INP- 280/420 48.80 1.248 25.6 62.00 90.00
INP- 300/450 55.40 1.328 24.0 58.00 84.00
INP- 320/480 62.20 1.407 22.6 55.00 79.00
INP- 340/510 69.50 1.487 21.4 52.00 75.00
INP- 360/540

77.60 1.566 20.2 49.00 71.00
INP- 380/570 85.60 1.646 19.2 46.00 67.00
INP- 400/600 94.20 1.726 18.3 44.00 64.00
INP- 425/638 105.50 1.827 17.3 42.00 61.00
INP- 450/675 117.50 1.925 16.4 40.00 57.00
INP- 475/713

130.10 2.026 15.6 38.00 55.00
INP- 500/750 143.30 2.124 14.8 36.00 52.00
INP- 550/825 169.40 2.326 13.7 33.00 48.00
INP- 600/900 202.40 2.522 12.5 31.00 46.00

5.01 /          
21-01-2003