IPE- 80/120 | 6.11 | 0.408 | 66.8 | 162.00 | 234.00 | |
IPE- 100/150 | 8.26 | 0.500 | 60.5 | 146.00 | 212.00 | |
IPE- 120/180 | 10.60 | 0.595 | 56.1 | 136.00 | 196.00 | |
IPE- 140/210 | 13.10 | 0.691 | 52.7 | 128.00 | 184.00 | |
IPE- 160/240 |
16.10 | 0.783 | 48.6 | 118.00 | 170.00 | |
IPE- 180/270 | 19.20 | 0.878 | 45.7 | 111.00 | 160.00 | |
IPE- 200/300 | 22.80 | 0.968 | 42.5 | 103.00 | 149.00 | |
IPE- 220/330 | 26.70 | 1.068 | 40.0 | 97.00 | 140.00 | |
IPE- 240/360 | 31.30 | 1.162 | 37.1 | 90.00 | 130.00 | |
IPE- 270/405 |
36.80 | 1.311 | 35.6 | 86.00 | 125.00 | |
IPE- 300/450 | 43.00 | 1.460 | 34.0 | 82.00 | 119.00 | |
IPE- 330/495 | 50.10 | 1.584 | 31.6 | 76.00 | 111.00 | |
IPE- 360/540 | 58.20 | 1.713 | 29.4 | 71.00 | 103.00 | |
IPE- 400/600 | 67.60 | 1.867 | 27.6 | 67.00 | 97.00 | |
IPE- 450/675 |
79.10 | 2.055 | 26.0 | 63.00 | 91.00 | |
IPE- 500/750 | 92.40 | 2.244 | 24.3 | 59.00 | 85.00 | |
IPE- 550/825 | 107.50 | 2.427 | 22.6 | 55.00 | 79.00 | |
IPE- 600/900 | 124.80 | 2.615 | 21.0 | 51.00 | 74.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |