IPE-A 120/180 | 8.82 | 0.589 | 66.8 | 162.00 | 234.00 | |
IPE-A 140/210 | 10.70 | 0.685 | 64.0 | 155.00 | 224.00 | |
IPE-A 160/240 | 12.90 | 0.776 | 60.2 | 146.00 | 211.00 | |
IPE-A 180/270 | 15.70 | 0.871 | 55.5 | 134.00 | 194.00 | |
IPE-A 200/300 |
18.80 | 0.961 | 51.1 | 124.00 | 179.00 | |
IPE-A 220/330 | 22.60 | 1.060 | 46.9 | 113.00 | 164.00 | |
IPE-A 240/360 | 26.60 | 1.155 | 43.4 | 105.00 | 152.00 | |
IPE-A 270/405 | 31.30 | 1.304 | 41.7 | 101.00 | 146.00 | |
IPE-A 300/450 | 37.20 | 1.453 | 39.1 | 95.00 | 137.00 | |
IPE-A 330/495 |
43.80 | 1.577 | 36.0 | 87.00 | 126.00 | |
IPE-A 360/540 | 51.20 | 1.709 | 33.4 | 81.00 | 117.00 | |
IPE-A 400/600 | 58.50 | 1.861 | 31.8 | 77.00 | 111.00 | |
IPE-A 450/675 | 68.40 | 2.050 | 30.0 | 73.00 | 105.00 | |
IPE-A 500/750 | 80.90 | 2.238 | 27.7 | 67.00 | 97.00 | |
IPE-A 550/825 |
93.80 | 2.422 | 25.8 | 62.00 | 90.00 | |
IPE-A 600/900 | 109.60 | 2.610 | 23.8 | 58.00 | 83.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |