IPEo- 180/270 21.70 0.887 40.9 99.00 143.00
IPEo- 200/300 25.60 0.981 38.3 93.00 134.00
IPEo- 220/330 29.90 1.080 36.1 87.00 126.00
IPEo- 240/360 35.00 1.174 33.5 81.00 117.00
IPEo- 270/405

43.10 1.325 30.7 74.00 107.00
IPEo- 300/450 50.30 1.478 29.4 71.00 103.00
IPEo- 330/495 58.10 1.602 27.6 67.00 97.00
IPEo- 360/540 67.30 1.731 25.7 62.00 90.00
IPEo- 400/600 77.10 1.885 24.4 59.00 85.00
IPEo- 450/675

94.10 2.078 22.1 53.00 77.00
IPEo- 500/750 109.40 2.266 20.7 50.00 72.00
IPEo- 550/825 124.90 2.449 19.6 47.00 69.00
IPEo- 600/900 157.40 2.655 16.9 41.00 59.00

5.01 /          
21-01-2003