UNP- 80/120 | 8.82 | 0.395 | 44.8 | 108.00 | 157.00 | |
UNP- 100/150 | 10.80 | 0.474 | 43.9 | 106.00 | 154.00 | |
UNP- 120/180 | 13.60 | 0.551 | 40.5 | 98.00 | 142.00 | |
UNP- 140/210 | 16.30 | 0.629 | 38.6 | 93.00 | 135.00 | |
UNP- 160/240 |
19.20 | 0.707 | 36.8 | 89.00 | 129.00 | |
UNP- 180/270 | 22.40 | 0.785 | 35.0 | 85.00 | 123.00 | |
UNP- 200/300 | 25.70 | 0.863 | 33.6 | 81.00 | 118.00 | |
UNP- 220/330 | 29.90 | 0.940 | 31.4 | 76.00 | 110.00 | |
UNP- 240/360 | 33.80 | 1.019 | 30.1 | 73.00 | 105.00 | |
UNP- 260/390 |
38.60 | 1.096 | 28.4 | 69.00 | 99.00 | |
UNP- 280/420 | 42.70 | 1.174 | 27.5 | 67.00 | 96.00 | |
UNP- 300/450 | 47.00 | 1.253 | 26.7 | 65.00 | 93.00 | |
UNP- 320/480 | 60.70 | 1.300 | 21.4 | 52.00 | 75.00 | |
UNP- 350/525 | 61.90 | 1.392 | 22.5 | 54.00 | 79.00 | |
UNP- 380/570 |
64.10 | 1.488 | 23.2 | 56.00 | 81.00 | |
UNP- 400/600 | 73.30 | 1.578 | 21.5 | 52.00 | 75.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |