5 | 0.16 | 0.016 | 100.0 | 484.00 | 700.00 | |
6 | 0.22 | 0.019 | 86.4 | 418.00 | 605.00 | |
8 | 0.40 | 0.025 | 62.5 | 303.00 | 438.00 | |
10 | 0.63 | 0.031 | 49.2 | 238.00 | 344.00 | |
11 |
0.76 | 0.035 | 46.1 | 223.00 | 323.00 | |
12 | 0.90 | 0.038 | 42.2 | 204.00 | 295.00 | |
13 | 1.06 | 0.041 | 38.7 | 187.00 | 271.00 | |
14 | 1.23 | 0.044 | 35.8 | 173.00 | 251.00 | |
16 | 1.61 | 0.050 | 31.1 | 151.00 | 218.00 | |
19 |
2.27 | 0.060 | 26.4 | 128.00 | 185.00 | |
20 | 2.51 | 0.063 | 25.1 | 85.00 | 123.00 | |
22 | 3.04 | 0.069 | 22.7 | 77.00 | 111.00 | |
24 | 3.62 | 0.075 | 20.7 | 70.00 | 101.00 | |
25 | 3.93 | 0.079 | 20.1 | 68.00 | 98.00 | |
26 |
4.25 | 0.082 | 19.3 | 65.00 | 95.00 | |
28 | 4.93 | 0.088 | 17.8 | 60.00 | 87.00 | |
30 | 5.66 | 0.094 | 16.6 | 56.00 | 81.00 | |
32 | 6.43 | 0.101 | 15.7 | 53.00 | 77.00 | |
35 | 7.70 | 0.110 | 14.3 | 48.00 | 70.00 | |
38 |
9.07 | 0.119 | 13.1 | 46.00 | 67.00 | |
40 | 10.10 | 0.126 | 12.5 | 44.00 | 63.00 | |
45 | 12.70 | 0.141 | 11.1 | 39.00 | 56.00 | |
48 | 14.50 | 0.151 | 10.4 | 36.00 | 52.00 | |
50 | 15.70 | 0.157 | 10.0 | 31.00 | 46.00 | |
55 |
19.00 | 0.173 | 9.1 | 31.00 | 46.00 | |
57 | 20.40 | 0.179 | 8.8 | 31.00 | 46.00 | |
60 | 22.60 | 0.188 | 8.3 | 31.00 | 46.00 | |
> 60 mm | 31.00 | 46.00 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |