UNP- 30 | 4.35 | 0.171 | 39.3 | 133.00 | 193.00 | |
UNP- 40 | 4.97 | 0.199 | 40.0 | 136.00 | 196.00 | |
UNP- 50 | 5.70 | 0.231 | 40.5 | 98.00 | 142.00 | |
UNP- 65 | 7.22 | 0.274 | 38.0 | 92.00 | 133.00 | |
UNP- 80 |
8.82 | 0.315 | 35.7 | 86.00 | 125.00 | |
UNP- 100 | 10.80 | 0.374 | 34.6 | 84.00 | 121.00 | |
UNP- 120 | 13.60 | 0.431 | 31.7 | 77.00 | 111.00 | |
UNP- 140 | 16.30 | 0.489 | 30.0 | 73.00 | 105.00 | |
UNP- 160 | 19.20 | 0.547 | 28.5 | 69.00 | 100.00 | |
UNP- 180 |
22.40 | 0.605 | 27.0 | 65.00 | 95.00 | |
UNP- 200 | 25.70 | 0.663 | 25.8 | 62.00 | 90.00 | |
UNP- 220 | 29.90 | 0.720 | 24.1 | 58.00 | 84.00 | |
UNP- 240 | 33.80 | 0.779 | 23.0 | 56.00 | 81.00 | |
UNP- 260 | 38.60 | 0.836 | 21.7 | 53.00 | 76.00 | |
UNP- 280 |
42.70 | 0.894 | 20.9 | 51.00 | 73.00 | |
UNP- 300 | 47.00 | 0.953 | 20.3 | 49.00 | 71.00 | |
UNP- 320 | 60.70 | 0.980 | 16.1 | 39.00 | 56.00 | |
UNP- 350 | 61.90 | 1.042 | 16.8 | 41.00 | 59.00 | |
UNP- 380 | 64.10 | 1.108 | 17.3 | 42.00 | 61.00 | |
UNP- 400 | 73.30 | 1.178 | 16.1 | 39.00 | 56.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |