5 | 0.20 | 0.020 | 100.0 | 484.00 | 700.00 | |
6 | 0.29 | 0.024 | 82.8 | 401.00 | 580.00 | |
8 | 0.51 | 0.032 | 62.7 | 303.00 | 439.00 | |
10 | 0.80 | 0.040 | 50.0 | 242.00 | 350.00 | |
11 |
0.97 | 0.044 | 45.4 | 220.00 | 318.00 | |
12 | 1.15 | 0.048 | 41.7 | 202.00 | 292.00 | |
13 | 1.35 | 0.052 | 38.5 | 186.00 | 270.00 | |
14 | 1.57 | 0.056 | 35.7 | 173.00 | 250.00 | |
15 | 1.80 | 0.060 | 33.3 | 161.00 | 233.00 | |
16 |
2.05 | 0.064 | 31.2 | 151.00 | 218.00 | |
19 | 2.89 | 0.076 | 26.3 | 127.00 | 184.00 | |
20 | 3.20 | 0.080 | 25.0 | 85.00 | 123.00 | |
22 | 3.87 | 0.088 | 22.7 | 77.00 | 111.00 | |
25 | 5.00 | 0.100 | 20.0 | 68.00 | 98.00 | |
28 |
6.27 | 0.112 | 17.9 | 61.00 | 88.00 | |
30 | 7.20 | 0.120 | 16.7 | 57.00 | 82.00 | |
32 | 8.19 | 0.128 | 15.6 | 53.00 | 76.00 | |
35 | 9.80 | 0.140 | 14.3 | 48.00 | 70.00 | |
38 | 11.60 | 0.152 | 13.1 | 44.00 | 64.00 | |
40 |
12.80 | 0.160 | 12.5 | 42.00 | 61.00 | |
45 | 16.20 | 0.180 | 11.1 | 37.00 | 53.00 | |
50 | 20.00 | 0.200 | 10.0 | 31.00 | 46.00 | |
55 | 24.20 | 0.220 | 9.1 | 31.00 | 46.00 | |
60 | 28.80 | 0.240 | 8.3 | 31.00 | 46.00 | |
> 60 mm | 31.00 | 46.00 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
5.01 / 21-01-2003 |