ZNP- 30 3.46 0.215 62.1 210.00 304.00
ZNP- 40 4.34 0.244 56.2 190.00 275.00
ZNP- 50 5.42 0.276 50.9 123.00 178.00
ZNP- 60 6.34 0.304 47.9 116.00 168.00
ZNP- 80

8.90 0.365 41.0 99.00 144.00
ZNP- 100 11.60 0.426 36.7 89.00 128.00
ZNP- 120 14.60 0.486 33.3 81.00 117.00
ZNP- 140 18.30 0.547 29.9 72.00 105.00
ZNP- 160 22.00 0.608 27.6 67.00 97.00
ZNP- 180

26.00 0.669 25.7 62.00 90.00
ZNP- 200 31.00 0.729 23.5 57.00 82.00

5.01 /          
21-01-2003